ANALIZADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICA MEATROL Mi550
S/59.00
Analizador trifásico de calidad de energía Mi550 con medición de tensión, corriente, armónico, demanda máxima, potencia instalada, frecuencia, valor máximo/mínimo, energía y potencia aparente, reactiva y activa, desequilibrio, ángulo, aumento de voltaje, hundimiento, pantalla de forma de onda .
25 disponibles
Descripción
Nombre del producto | Analizador de potencia eléctrica MEATROL Mi550 |
Sensor de corriente opcional | 4 terminales BNC 333mV CT 4 terminales BNC bobina Rogowski |
Almacenamiento | Memoria de 32 GB, descarga de DISCO USB (intervalos de guardado predeterminados de 1 minuto) |
Energía | 2 pilas de litio de 2900 mAh (tiempo de trabajo: aproximadamente 10 horas) o fuente de alimentación de 5 V CC (adaptador incluido) |
Accesorios | Abrazadera de voltaje de 5 piezas, adaptador (sin incluir sensores de corriente) |
Tipo de componente del producto | Medidor eléctrico trifásico de mano Registrador de datos; Analizador de calidad de energía |
aplicación de dispositivo | Análisis de potencia Contador de energía |
Monitor | Pantalla IPS de 3,97 pulgadas |
Tasa de muestreo | 8k muestras por segundo |
Armónico | 50THD |
Peso | 1000g (con Accesorio 3kgs) |
admin –
Great service from this store.
admin –
This store is the best, forget the rest!
admin –
Yes!You right!